令和5年度 | 令和6年度 | 令和6年度 8月~ |
令和7年 1月 |
令和7年 2月~ |
|
---|---|---|---|---|---|
基礎係数 DPC標準病院群 | 1.0395 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0451 |
暫定調整係数 | |||||
機能評価係数 Ⅰ | 0.2448 | 0.2884 | 0.2945 | 0.2896 | 0.2994 |
機能評価係数 Ⅱ | 0.0865 | 0.0694 | 0.0694 | 0.0694 | 0.0694 |
合計 | 1.3708 | 1.4029 | 1.4090 | 1.4041 | 1.4139 |
前との差 | ####### | 0.0321 | 0.0061 | ####### | 0.0098 |
機能評価係数 Ⅰの内訳 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和6年度 8月~ |
令和7年1 月 |
令和7年 2月~ |
---|---|---|---|---|---|
A105 専門病院入院基本料(1 7対1入院基本料) | 0.1253 | 0.1273 | 0.1273 | 0.1273 | 0.1273 |
A204-2 臨床研修病院入院診療加算 2 協力型 | |||||
A207 診療録管理体制加算(1 診療録管理体制加算1) | 0.0031 | ||||
A207 診療録管理体制加算(2 診療録管理体制加算2) | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | |
A207-2 医師事務作業補助体制加算(1のト 75対1補助体制加算) | 0.0122 | 0.0128 | |||
A207-2 医師事務作業補助体制加算(1のヘ 50対1補助体制加算) | 0.0155 | 0.0155 | 0.0155 | ||
A207-3 急性期看護補助体制加算(2 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割未満)) | 0.0559 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 |
A207-3 急性期看護補助体制加算(注2のハ 夜間100対1急性期看護補助体制加算) | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | |
A207-3 急性期看護補助体制加算(注3 夜間看護体制加算) | 0.0174 | 0.0174 | 0.0174 | 0.0174 | |
A207-4 看護職員夜間配置加算(1のロ 看護職員夜間12対1 配置加算2) | 0.0229 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0171 | 0.0269 |
A234 医療安全対策加算(1 医療安全対策加算1) | 0.0030 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 |
A234 医療安全対策加算(注2のイ 医療安全対策地域連携加算1) | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 |
A234-2 感染対策向上加算(2 感染対策向上加算2) | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | ||
A234-2 感染対策向上加算(3 感染対策向上加算3) | 0.0026 | 0.0026 | |||
A234-2 感染対策向上加算(注3 連携強化加算) | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
A243 後発医薬品使用体制加算(1 後発医薬品使用体制加算1) | 0.0014 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 |
A244 病棟薬剤業務実施加算(1 病棟薬剤業務実施加算1) | 0.0079 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0076 |
A245 データ提出加算(2のイ 許可病床数が200床以上の病院の場合) | 0.0052 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 |
D026 検体検査判断料(注3→注4のロ 検体検査管理加算(Ⅱ)) | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 |
合計 | 0.2448 | 0.2884 | 0.2945 | 0.2896 | 0.2994 |
機能評価係数 Ⅱの内訳 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和6年度 8月~ |
令和7年 1月 |
令和7年 2月~ |
---|---|---|---|---|---|
保険診療係数 | 0.01762 | ||||
効率性係数 | 0.01933 | 0.00748 | 0.00748 | 0.00748 | 0.00748 |
複雑性係数 | 0.02110 | 0.02196 | 0.02196 | 0.02196 | 0.02196 |
カバー率係数 | 0.00332 | 0.00404 | 0.00404 | 0.00404 | 0.00404 |
救急医療係数 → 救急補正係数 | 0.01926 | 0.0268 | 0.0268 | 0.0268 | 0.0268 |
地域医療係数 | 0.00584 | 0.00909 | 0.00909 | 0.00909 | 0.00909 |
体制評価係数 | 0.00452 | 0.00774 | 0.00774 | 0.00774 | 0.00774 |
定量評価係数(小児) | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |
定量評価係数(小児以外) | 0.00132 | 0.00134 | 0.00134 | 0.00134 | 0.00134 |
後発医薬品係数 | |||||
重症度係数 | |||||
合計 | 0.0865 | 0.0694 | 0.0694 | 0.0694 | 0.0694 |
前との差 | ####### | ####### | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
- カテゴリ
- お知らせ
- 更新日